Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra n’ont plus aucun secret. Caractéristiques techniques, prix, une fuite dévoile tout.
Le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra sont très attendus. L’effervescence monte à l’approche de leur présentation officielle fixée au 22 juillet.

Avec son nouveau format, le Galaxy Z Fold 8 apporte un peu de fraîcheur sur le marché des smartphones. Il préfigure aussi ce que sera l’iPhone Ultra.
De son côté, le Galaxy Z Fold 8 Ultra devrait se bonifier et confirmer son statut de roi des pliables. Les deux smartphones ont été les proies de multiples fuites et rumeurs.
Après les visuels officiels postés il y a quelques jours, c’est au tour du site WinFuture de dévoiler la liste complète des caractéristiques techniques du Z Fold 8 et du Z Fold 8 Ultra.

Je vous laisse découvrir ce qui vous attend dans le tableau ci-dessous.
Comparatif Galaxy Z Fold 8 vs Galaxy Z Fold8 Ultra
| Critère / Caractéristique SEO | Samsung Galaxy Z Fold8 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Positionnement Marché | Modèle large, concurrent direct de l’iPhone Ultra | Véritable successeur du Galaxy Z Fold7 |
| Écran Principal (Interne) | 7,6 pouces, Résolution 2448×1848 (Ratio 4:3) | 8 pouces, Résolution 2256×2504 |
| Écran Externe (Cover) | 5,5 pouces, Résolution 1248×1972 | 6,5 pouces, Résolution 1080×2520 |
| Fréquence d’affichage | 120 Hz (sur les deux écrans) | 120 Hz (sur les deux écrans) |
| Technologie de pli | Substrat en Titane (pli pratiquement invisible) | Châssis premium ultra-fin |
| Processeur (Chipset) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Mémoire RAM | 12 Go ou 16 Go (LPDDR5X) | 12 Go ou 16 Go (LPDDR5X) |
| Stockage Interne | 256 Go / 512 Go ou 1 To | 256 Go / 512 Go ou 1 To |
| Caméra Principale Arrière | 50 MP (f/1.8) | 200 MP (f/1.7) avec OIS |
| Téléobjectif | x | 10 MP (f/2.4) Zoom optique 3x |
| Ultra Grand-Angle | 50 MP (f/1.9) | 50 MP (f/1.9) (Nouveau capteur) |
| Caméras Frontales (Selfie) | 2x 10 MP (f/2.2) | 2x 10 MP (f/2.2) |
| Batterie | 4 800 mAh | 5 000 mAh |
| Recharge | Filaire 45W + Charge sans fil | Filaire 45W + Charge sans fil |
| Durabilité Batterie | ≥ 80% de capacité après 1 200 cycles | ≥ 80% de capacité après 1 200 cycles |
| Épaisseur (Déplié) | 4,5 mm | 4,1 mm |
| Poids | 201 g | 218 g |
| Indice de Protection | Certifié IP48 (eau et poussière) | Certifié IP48 (eau et poussière) |
| Coloris Standards | Graphite, Crème, Lavande | Graphite, Crème, Violet Shadow |
| Coloris Exclusif Web | Pistache (Samsung Store) | Green Shadow (Samsung Store) |
| Prix de lancement | À partir de 1 999 € | À partir de 2 199 € |
Découvrez tous les articles sur le Samsung Galaxy Z Fold 8.



