Le Samsung Galaxy S26 256 GO est à un prix soldes, profitez-en ! Le smartphone de Samsung est vendu beaucoup moins cher et en plus vous repartez avec les excellents écouteurs Buds4 Pro.
Si vous n’êtes pas adhérent de l’enseigne, il vous coûte en super soldes 799 + les écouteurs vous économisez 39%. Suivez ce lien pour acheter ou Achetez ici.
Sur le site Samsung le smartphone seul est à ce prix voir ici !
Si vous êtes adhérent vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 70 euros. Pour cela utilisez le code 10ADH sur le site FNAC. Suivez ce lien pour acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici
Samsung Galaxy S26 – La fiche technique complète
| Samsung Galaxy S26 | |
| Ecran | 6,3 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Victus 2 |
| Définition | 2340 x 1080 pixels (FHD+) – HDR10+ |
| Processeur | Exynos 2600 – 2nm |
| RAM | 12 Go |
| Stockage | 256 / 512 Go |
| Mises à jour | 7 ans OS et sécurité |
| Caméras arrières | 50 MP (f/1.8 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, Dual-Pixel PDAF) OIS + Téléobjectif 10 MP ( f/2.4 Zoom optique 3x 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF) OIS + Ultra grand-angle 12 MP ( f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video) – vidéo 8K@24/30fps |
| Caméras frontales | 12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims |
| Etanchéité | Certifié IP68 (résistance eau et poussière) |
| Batterie | 4300 mAh |
| Vitesse de charge | Filaire 25W, recharge sans fil 25W |
| SIM | Oui (Nano SIM / eSIM) |
| Lecteur empreintes | Sous l’écran |
| Connectivité | Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| OS | Android 16 – One UI 8.5 |
| Dimensions / poids | 149,6 x 71,7 x 7,2 mm – 167 g |
Samsung Galaxy S26 Ultra – La fiche technique complète
| Samsung Galaxy S26 Ultra | |
| Ecran | 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X (120Hz) – Corning Gorilla Armor 2 |
| Définition | 3120 x 1440 pixels (QHD+) – HDR10+ |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2x 4.74 GHz Oryon V3, 6x 3.62 GHz) |
| RAM | 12 / 16 Go |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To |
| Mises à jour | 7 ans OS et sécurité |
| Caméras arrières | 200 MP (f/1.4 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6μm, Multidirectional PDAF, OIS) + Périscope 50 MP (Zoom 5x, f/2.9, 111mm, 1/2.52″, 0.7μm, PDAF, OIS) + Ultra-large 50 MP (/1.9, 120°, 1/2.5″, 0.7μm, Dual-Pixel PDAF, Super Steady Video) + Téléobjectif 10 MP (f/ 2.4 Zoom 3x, 1/3.94″, PDAF, OIS) – vidéo 8K@24/30fps |
| Caméras frontales | 12 MP (f/2.2) Dual-Pixel PDAF – Vidéo 4K/60ims |
| Etanchéité | Certifié IP68 (résistance eau et poussière) |
| Batterie | 50000 mAh |
| Vitesse de charge | Filaire 60W, recharge sans fil |
| SIM | Oui (Nano SIM / eSIM) |
| Lecteur empreintes | Sous l’écran |
| Connectivité | Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, Satellite (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| OS | Android 16 – One UI 8.5 |
| Dimensions / poids | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm – 214 g |



