
Profitez-en c’est une offre limitée si vous avez envie de craquer sur un smartphone Samsung !
Le Galaxy S23 FE 128 GO passe à 573€ au lieu de 699€ et le chargeur est offert ! Cliquez ici
Galaxy S23 256 GO passe à 759€ au lieu de 1099€ et là aussi le chargeur est offert Cliquez ici
Le fameux pliant Galaxy Z Flip 5 (512 GO) à 1089€ au lieu de 1339€ . Le chargeur inclus Cliquez ici.
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques des smartphones sous forme de tableau ou vidéo
Cliquez sur nos liens et contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici
Samsung S23 – La fiche technique complète
| Samsung Galaxy S23 – 5G | |
| Ecran | 6,1 pouces Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ |
| Définition | 2340 x 1080 pixels (Full HD+) – 1750nits – 48Hz à 120Hz |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM | 8Go DDR5 |
| Stockage | 128Go, 256Go |
| Extension | Non |
| Caméras arrières | 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.7, OIS) 12 MP (ultra grand angle, 120°, f/2.2) 10 MP (téléobjectif, f/2,4, OIS, zoom optique X3) |
| Caméras frontales | 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) |
| IP68 | IP68 |
| Batterie | 3900 mAh |
| Charge rapide | 25 watts, sans fil 10 watts |
| Dual SIM | Double NanoSim |
| Lecteur empreintes | Sous l’écran, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e |
| Prise Jack | Non |
| Audio | 2 haut-parleurs |
| Android | One UI 5.1 – Android 13 |
| Dimensions | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm |
Galaxy S23 FE – La fiche technique complète
| Galaxy S23 FE – 5G | |
| Ecran | 6,4 pouces Dynamic AMOLED X2 – 120Hz (60Hz -> 120Hz) |
| Définition | 2340 x 1080 pixels – (403ppi) – 1450nits – HDR 10+ |
| Processeur | Exynos 2200 |
| RAM | 8Go |
| Stockage | 128/256Go |
| Extension | Non |
| Caméras arrières | 50MP (f/1.8 – 24mm) OIS + Téléobjectif X3 8MP (f/2.4 – 75mm) + UGA 12MP 123°(f/2.2) – Vidéo 4K/30ims 8K/24ims |
| Caméras frontales | 10MP (f/2.4) |
| IP68 | Oui |
| Batterie | 4500mAh |
| Charge rapide | 25W filaire et 15W sans fil |
| Dual SIM | Double NanoSim |
| Lecteur empreintes | Sous l’écran |
| Connectivité | WiFi 6e, Bluetooth 5.3 |
| Audio | 2 haut-parleurs Dolby Atmos |
| Android | Android 14 – One UI 6.0 |
| Dimensions | 158x 76,5 x 8,2mm – 209g |
Galaxy Z Flip 5 la fiche technique complète
| Galaxy Z flip 5 – 5G | |
| Ecran | Extérieur : Super AMOLED, 3,4 pouces Intérieur : Pliant Dynamic AMOLED 2X 6,7 pouces (85,5% body ratio) |
| Définition | Extérieur : 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi – 60Hz -1600 nits Intérieur : 2 640 x 1 080 pixels FHD+, 426 ppi – LTPO 120Hz – 1750nits |
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 2 – 5G |
| RAM | 8Go |
| Stockage | 256/512Go UFS 4.0 |
| Extension | Non |
| Caméras arrières | 12 MP (f/1.8), 1/1.76″ – OIS + UGA 12 MP(f/2.2) 123° – Vidéo 4K/60ims HDR10+ |
| Caméras frontales | 10 MP (f/2,2), 26mm – vidéo 4K/30ims |
| IP68 | IPX8 |
| Batterie | 3700mAh |
| Charge rapide | 25W + Charge sans fil 15W – reverse 4,5W |
| Dual SIM | NanoSim – eSIM |
| Lecteur empreintes | Sur le côté |
| Prise Jack | Non |
| Audio | 2 haut-parleurs stéréo |
| Android | Android 13 – OneUI 5.1 |
| Dimensions | Fermé : 85,1 x 71,9 x 15,1mm – 187g Ouvert : 165,1 x 71,9 x 6,9mm |


