Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, on vous propose un récapitulatif détaillé de tout ce que l’on sait sur les futurs flagships de Samsung.
Les Samsung a officiellement confirmé que les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra seront dévoilés le 9 février à 16h00 lors d’un événement spécial. En attendant, leur présentation, on vous propose un récapitulatif de tout ce qu’on sait sur les trois smartphones.
La quasi totalité des caractéristiques des Galaxy S22 a déjà fuité ainsi que leurs prix.
Il faut prendre conscience que ces informations ne sont pas officielles. Elles n’ont pas été confirmées par Samsung. Il y a cependant de grandes chances qu’elles soient exactes.
Samsung Galaxy S22 – Les prix des trois smartphones
On est plus dubitatif sur les prix. Ils peuvent varier d’une pays à l’autre. Cependant cela donne une idée des tarifs qui seront pratiqués. Le Samsung Galaxy S22 8/128Go serait à 849€, le 8/256Go serait à 899€.
On monte en gamme avec le Samsung Galaxy S22+. Le modèle 8/128Go serait au prix de 1049€. La version 256Go monte à 1099€.
Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un nouveau smartphone hybride qui réunit le meilleur des Galaxy S et des Galaxy note Note. Son prix devrait être en conséquence. Samsung propose trois configurations. La 8/128Go serait à 1249€. Le smartphone avec 12Go de RAM et 256Go est à 1349€. Le Samsung Galaxy S22 Ultra avec 12Go de RAM et 512Go de stockage atteindrait 1449€.
Rendez-vous le 9 février pour savoir si toutes ces infos sont exactes.
Samsung Galaxy S22 – Les caractéristiques techniques
Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra | |
OS | Android 12 / Samsung One UI 4.1 | ||
Processeur | EU/Asie : Samsung Exynos 2200 / USA Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | ||
Ecran | 6,1 pouces Dynamic AMOLED 2X (2340 x 1080 pixels), Infinity-O, 10 à 120Hz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425ppi | 6,6 pouces Dynamic AMOLED 2X (2340 x 1080 pixels), Infinity-O, 10 à 120Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393ppi | 6, 8 pouces Dynamic AMOLED 2X (3080 x 1440 pixels), Infinity-O, 1 à 120Hz, Gorilla Glass Victus,1750 nits, 500ppi |
Mémoire | 8Go RAM, 128/256Go de stockage | 8/12Go de RAM, 128, 256, 512Go de stockage | |
Cam arrière | 50MP (85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (objectif ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm, 1/ 2,55″, 1,4 µm) 10 MP (téléobjectif, 36°, f/2,4, 69 mm, 1/3,94″, 1,0 µm, OIS) |
108 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (ultra grand angle, 120°, f/2.2, 13 mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Téléobjectif, 36°, f/2.4, 69 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Téléobjectif, 11°, f/4.9, 230 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) |
|
Cam avant | 10 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) | |
Capteurs | Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur de lumière, capteur de proximité, UWB sur le Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra (Capteur Ultra Large Bande) | ||
Batterie | 3700 mAh, charge rapide, charge Qi | 4500 mAh, charge rapide, charge Qi | 5000 mAh, charge rapide 45W, 15W charge Qi |
Connectique | Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | ||
Plus | Étanche selon IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconnaissance faciale, Wireless PowerShare, DeX, mode enfant, Knox | ||
Connexion | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | ||
Couleurs | Noir, blanc, or rose, vert | Noir, blanc, bordeaux, vert | |
Dimensions | 146,0 x 70,6 x 7,6mm | 157,4 x 75,8 x 7,6mm | 163,3 x 77,9 x 8,9mm |
Poids | 167g | 195g | 227g |
Prix | 8/128 Go 849€ 8/256 Go 899€ |
8/128 Go 1049€ 8/256 Go 1099€ |
8/128 Go 1249€ 12/256 Go 1349€ 12/512 Go 1449€ |
Disponibilité | Présentation et préco le 9 février et dispo le 25 février |